|
LONGUEUR |
ANNÉE |
TARIFS MENSUEL | TARIFS JOURNALIER |
Energie / jour forfaitaire |
||
|
Haute saison 01/05-30/09 |
Basse Saison 01/10 – 30/04 |
Haute saison 01/05-30/09 |
Basse Saison 01/10 - 30/04 |
|||
| Jusqu'à 7,49 m | 2000 | 450,000 TND | 300,000 TND | 30,000 TND | 20,000 TND |
- |
| de 7,49 m à 8,49m | 2350 | 500,000 TND | 350,000 TND | 35,000 TND | 25,000 TND | 4 |
| de 8,50 m à 9,49m | 2650 | 550,000 TND | 440,000 TND | 40,000 TND | 30,000 TND | 5 |
| de 9,50 m à 10,49m | 3150 | 660,000 TND | 500,000 TND | 45,000 TND | 35,000 TND | 6 |
| de 10,50 m à 11,49m | 3400 | 770,000 TND | 600,000 TND | 50,000 TND | 40,000 TND | 6 |
| de 11,50 m à 12,49m | 3950 | 880,000 TND | 650,000 TND | 60,000 TND | 45,000 TND | 9 |
| de 12,50 m à 13,49m | 4400 | 1000,000 TND | 750,000 TND | 65,000 TND | 45,000 TND | 9 |
| de 13,50 m à 14,49m | 5450 | 1100,000 TND | 850,000 TND | 75,000 TND | 55,000 TND | 9 |
| de 14,50 m à 15,49m | 5700 | 1300,000 TND | 950,000 TND | 90,000 TND | 65,000 TND | 11 |
| de 15,50 m à 16,49m | 6500 | 1500,000 TND | 1050,000 TND | 100,000 TND | 70,000 TND | 11 |
| de 16,50 m à 17,49m | 7150 | 1800,000 TND | 1200,000 TND | 110,000 TND | 80,000 TND | 11 |
| de 17,50 m à 18,49m | 8250 | 2100,000 TND | 1500,000 TND | 125,000 TND | 90,000 TND | 11 |
| de 18,50 m à 19,49m | 8950 | 2500,000 TND | 1950,000 TND | 150,000 TND | 100,000 TND | 13 |
| de 19,50 m à 20,49m | 10500 | 2750,000 TND | 2250,000TND | 170,000 TND | 120,000 TND | 13 |
| de 20,50 m à 25,00m | 12000 | 2 950,000 TND | 2400,000 TND | 200,000 TND | 140,000 TND | 18 |
| de 25,01 m à 30,00m | 16000 | 3800,000 TND | 3150,000 TND | 300,000 TND | 230,000 TND | 25 |
| de 30,01 m à 35,00m | 19000 | 4900,000 TND | 3750,000 TND | 400,000 TND | 340,000 TND | 35 |
| > 35 m | 23000 | 6000,000 TND | 4850,000 TND | 500,000 TND | 440,000 TND | 45 |
TARIFS PORT (2)
- Category: Uncategorised
- By CapitainerieMarina
- Hits: 879