Tarifs 2025, hors taxes et sujets à modification. Contactez la capitainerie pour confirmation et devis personnalisé.
Tarifs d'accostage
Tarifs par catégorie de bateau
Prix hors taxes (H.T), en dinar tunisien (TND).
| Longueur du bateau | Journalier | Mensuel | Annuel | Hivernage | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 7,49 m | 30 TND | 400 TND | 2200 TND | - | - |
| 7,5 m à 8,49 m | 35 TND | 450 TND | 2400 TND | - | - |
| 8,5 m à 9,49 m | 40 TND | 500 TND | 2800 TND | - | - |
| 9,5 m à 10,49 m | 45 TND | 600 TND | 3500 TND | - | - |
| 10,5 m à 11,49 m | 50 TND | 700 TND | 3800 TND | - | - |
| 11,5 m à 12,49 m | 60 TND | 800 TND | 4200 TND | - | - |
| 12,5 m à 13,49 m | 65 TND | 900 TND | 4800 TND | - | - |
| 13,5 m à 14,49 m | 75 TND | 1000 TND | 5700 TND | - | - |
| 14,5 m à 15,49 m | 90 TND | 1100 TND | 6100 TND | - | - |
| 15,5 m à 16,49 m | 100 TND | 1200 TND | 7000 TND | - | - |
| 16,5 m à 17,49 m | 110 TND | 1300 TND | 7500 TND | - | - |
| 17,5 m à 18,49 m | 125 TND | 1500 TND | 8500 TND | - | - |
| 18,5 m à 19,49 m | 150 TND | 2000 TND | 9500 TND | - | - |
| 19,5 m à 20,49 m | 170 TND | 2500 TND | 11500 TND | - | - |
| 20,5 m à 25,00 m | 200 TND | 3000 TND | 12500 TND | - | - |
| 25,01 m à 30,00 m | 300 TND | 3500 TND | 16500 TND | - | - |
| Plus de 30 m | 400 TND | 4000 TND | 19000 TND | - | - |
Observations
Le tarif affiché est hors taxes (H.T).
Prix eau/électricité forfaitaire pour l'accostage annuel.
Accostage < 4 h = ½ tarif d'accostage.
Bateau multicoque : +80 %.
Bateau professionnel : 75 dt/m²/an.
Prix en TTC = ((Prix HT + 7 % TVA) + (Eau/Élec + 19 % TVA)) + (FDSCT 1 %) + Timbre (1 dinar).
Réserver une place
Pour confirmer votre escale ou votre hivernage, contactez la capitainerie ou utilisez notre formulaire de réservation en ligne.