AppartementPort
Port de Plaisance

Tarifs du Port

Tarifs d'accostage 2025 en dinar tunisien (TND).

Retour au port
Tarifs 2025, hors taxes et sujets à modification. Contactez la capitainerie pour confirmation et devis personnalisé.
Tarifs d'accostage

Tarifs par catégorie de bateau

Prix hors taxes (H.T), en dinar tunisien (TND).

Longueur du bateauJournalierMensuelAnnuelHivernageNote
Jusqu'à 7,49 m30 TND400 TND2200 TND--
7,5 m à 8,49 m35 TND450 TND2400 TND--
8,5 m à 9,49 m40 TND500 TND2800 TND--
9,5 m à 10,49 m45 TND600 TND3500 TND--
10,5 m à 11,49 m50 TND700 TND3800 TND--
11,5 m à 12,49 m60 TND800 TND4200 TND--
12,5 m à 13,49 m65 TND900 TND4800 TND--
13,5 m à 14,49 m75 TND1000 TND5700 TND--
14,5 m à 15,49 m90 TND1100 TND6100 TND--
15,5 m à 16,49 m100 TND1200 TND7000 TND--
16,5 m à 17,49 m110 TND1300 TND7500 TND--
17,5 m à 18,49 m125 TND1500 TND8500 TND--
18,5 m à 19,49 m150 TND2000 TND9500 TND--
19,5 m à 20,49 m170 TND2500 TND11500 TND--
20,5 m à 25,00 m200 TND3000 TND12500 TND--
25,01 m à 30,00 m300 TND3500 TND16500 TND--
Plus de 30 m400 TND4000 TND19000 TND--

Observations

Le tarif affiché est hors taxes (H.T).

Prix eau/électricité forfaitaire pour l'accostage annuel.

Accostage < 4 h = ½ tarif d'accostage.

Bateau multicoque : +80 %.

Bateau professionnel : 75 dt/m²/an.

Prix en TTC = ((Prix HT + 7 % TVA) + (Eau/Élec + 19 % TVA)) + (FDSCT 1 %) + Timbre (1 dinar).

Réserver une place

Pour confirmer votre escale ou votre hivernage, contactez la capitainerie ou utilisez notre formulaire de réservation en ligne.